![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Comparativo de Oftalmoscopios de WelchAllyn™ |
|||||
| Catálogo | Luz | Visión | Lentes | Aperturas | |
| Oftalmoscopio PanOptic™ | wa11810 wa11820 | HPX™ 3.5v | Axial | -20 a +20 dioptrías | 11810 |
| Oftalmoscopio Coaxial 3.5v | wa11720 | Hálogeno 3.5v | Coaxial | -25 to +40 | |
| Oftalmoscopio AutoStep™ Coaxial | wa11730 | Hálogeno 3.5v | Coaxial | +38 to -30 | |
| Oftalmoscopio Estándar 3.5v | wa11710 | Hálogeno 3.5v | Estándar | -25 to +40 | |
| Oftalmoscopio PocketJunior™ | wa12851 | Hálogeno 2.5v | Estándar | -25 a +22 | |
| Oftalmoscopio PocketScope™ | wa12821 | Hálogeno 2.5v | Estándar | -25 a +22 | |
![]() |
|||||