
Comparativo de otoscopios de WelchAllyn™
| Catálogo | Imagen | Luz | Iluminador de garganta | Otoscopía neumática | |
| Otoscopio digital MacroView™ | wa23920 | ![]() |
HPX™ 3.5v | No | Si |
| Otoscopio MacroView™ | wa23810 wa23820 | ![]() |
HPX™ 3.5v | 23810 no 23820 si |
Si |
| Otoscopio Pocket Junior™ | wa22840 wa22841 | Halogeno 2.5v | No | Si | |
| Otoscopio para diagnostico de 3.5v. | wa20000 | ![]() |
HPX™ 3.5v | Si | Si |
| Otoscopio neumático | wa20200 | ![]() |
|||
| Otoscopio para procedimientos | wa21700 | ![]() |
No | ||
| Otoscopio PocketScope™ con iluminador de garganta | wa22820 | Halogeno 2.5v | si | si | |
| Dispensador de especulos | wa52401 | No aplica |
|||
Consumibles |
|||||
| Espéculos reusables para otoscopía | |||||
| Especulos desechables | |||||
Políticas de uso de estas páginas.